СЧЕТ-ФАКТУРА № 34 от 16 Января 2024

Продавец: общество с ограниченной ответственностью "РУМКЛАС"
Адрес: РФ, 119421 г. Москва ул. Ленинский проспект дом 105 корпус 2,помещение 16/20.
ИНН/КПП продавца: 9728128080
Грузоотправитель и его адрес: общество с ограниченной ответственностью "РУМКЛАС" РФ, 119421 г. Москва ул. Ленинский проспект дом 105 корпус 2,помещение 16/20.
Грузополучатель и его адрес: ООО Барбарис групп Брестская область. г. Брест, ул. Ленина дом 50. пом 24. .Республика Беларусь
К платежно-расчетному документу № от :
Покупатель: ООО Барбарис групп
Адрес: Брестская область. г. Брест, ул. Ленина дом 50. пом 24. .Республика Беларусь
ИНН/КПП покупателя: 193043072
по поручению: ИП Андреенко Вадим Юрьевич
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Договор поставки товара № 020 от 20.09.2023 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТО БРУТТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КГ ЦЕНА
Авокадо Свежее 48 29.00 1392   Перу 12 53
Ананасы Свежие 144 29.00 4176   Кения 12 194
Апельсины Свежие 216 28.00 6048   ЮАР 12 266
Бананы Свежие 160 28.00 4480   Эквадор 8 210
батат 90 27.00 2430   Гондурас 15 95
Виноград Свежий 348 28.00 9744   Перу 40 398
Грейпфруты Свежие 105 29.00 3045   ЮАР 6 155
Голубика Свежая 75 29.00 2175   Перу 30 80
Гранаты Свежие 500 28.00 14000   Азербайджан 60 550
Груша Свежая 150 28.00 4200   ЮАР 12 200
Капуста белокочанная Свежая 240 26.00 6240   Россия 8 290
Киви Свежие 129 29.00 3741   Иран 21 179
Лимоны Свежие 156 28.00 4368   Турция 15 206
Мандарины Свежие 780 28.00 21840   ЮАР 80 830
Манго Свежее 90 29.00 2610   Перу 15 95
Огурцы Свежие 1000 29.00 29000   Россия 114 1200 ООО ТК Смоленский
Огурцы Свежие 800 28.00 22400   Россия 90 850 ООО Весна
Питайя.питахайя Свежая 12 29.00 348   Таиланд 1 17
Папайя Свежая 18 29.00 522   Бразилия 4 23
Помело Свежее 100 29.00 2900   Китай 6 150
Сельдерей стебель Свежий 36 27.00 972   Россия 4 41
Салат (Айсберг) Свежий 64 27.00 1728   Иран 8 69
Маракуйя Свежая 12 29.00 348   Вьетнам 1 17
Лук репчатый Свежий 240 27.00 6480   Россия 8 290
Цукини Свежие 64 27.00 1728   Россия 10 69
Морковь Свежая 100 27.00 2700   Россия 10 150
Хурма Свежая 160 28.00 4480   Азербайджан 40 210
Яблоки Свежие 576 28.00 16128   Азербайджан 48 626
                   
                   
6413 180223   690 7513 ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)


(Ф.И.О.)

Водитель


(подпись)


(Ф.И.О.)


Индивидуальный предприниматель


(подпись)

Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)

Гос Номер:

AI 7763-1/А 5988 Е-1